| Filename | Size | Note |
|---|---|---|
| Aquarium by DS (Europe) (EnFrDeEsIt) | 3.58 M | No-Intro |
| Aquarium by DS (USA) | 3.58 M | No-Intro |
| Deep Aquarium - Kiseki no Shinkai (Japan) | 3.14 M | No-Intro |
| Deep Sea Aquarium by DS (Europe) (EnFrIt) b | 3.17 M | No-Intro |
| Fantasy Aquarium by DS (Europe) (EnFrDeEsIt) | 3.58 M | No-Intro |
| Fantasy Aquarium by DS (USA) | 3.58 M | No-Intro |
| Kiwami Birei Aquarium - Sekai no Sakana to Iruka Kujira-tachi (Japan) | 6.18 M | No-Intro |
| Kokoro ga Uruou - Birei Aquarium DS - Kujira Iruka Penguin (Japan) | 3.61 M | No-Intro |
| Kokoro ga Uruou - Birei Aquarium DS - Tetra Guppy Angelfish (Japan) | 3.61 M | No-Intro |
| Aquarium of Luck The (Europe) (EnFrDeNl) | 3.13 M | DSi Decrypted |
| Aquarium with Clock (Japan) | 4.15 M | DSi Decrypted |
| Deep Aquarium - Kiseki no Shinkai (Japan) | 3.92 M | DSi Decrypted |
| Kiwami - Birei Aquarium - Sekai no Sakana to Kujira-tachi (Japan) | 6.94 M | DSi Decrypted |
| My Aquarium - Seven Oceans (Europe) | 7.01 M | DSi Decrypted |
| My Aquarium - Seven Oceans (USA) | 6.91 M | DSi Decrypted |
Download Aquarium
Recommended for you
422
5
16.67 M
991
5
35.53 M
341
5
10.5 M
187
5
4.43 M
1,105
4
3.56 M
748
5
14.19 M
208
5
7.65 M
336
5
42.27 M
Most Popular
140,862
3.8
23.79 M
69,819
3.9
13.76 M
55,515
3.9
48.36 M
51,636
3.6
11.07 M
41,516
3.7
57.87 M
40,839
3.6
12.29 M
29,982
3.8
105.58 M
28,234
4
100M