Filename | Size | Note |
---|---|---|
EULA (Europe) (v0) (System) | 8.8 M | WiiWare WAD |
EULA (Europe) (v1) (System) | 8.8 M | WiiWare WAD |
EULA (Europe) (v2) (System) | 8.84 M | WiiWare WAD |
EULA (Europe) (v3) (System) | 8.84 M | WiiWare WAD |
EULA (Japan) (v0) (System) | 8.79 M | WiiWare WAD |
EULA (Japan) (v1) (System) | 8.8 M | WiiWare WAD |
EULA (Japan) (v2) (System) | 8.84 M | WiiWare WAD |
EULA (Japan) (v3) (System) | 8.84 M | WiiWare WAD |
EULA (Korea) (v2) (System) | 8.68 M | WiiWare WAD |
EULA (Korea) (v3) (System) | 8.68 M | WiiWare WAD |
EULA (USA) (v0) (System) | 8.79 M | WiiWare WAD |
EULA (USA) (v1) (System) | 8.8 M | WiiWare WAD |
EULA (USA) (v2) (System) | 8.84 M | WiiWare WAD |
EULA (USA) (v3) (System) | 8.84 M | WiiWare WAD |
Download EULA
Recommended for you
749
5
929.92 M
18,158
3.8
89.29 M
6
5
37.44 M
621
5
528.31 M
600
4
13.52 M
366
5
1.53 G
893
4
1.94 G
1,627
5
396.79 M
Most Popular
231,808
4.1
2.5 G
121,435
4.2
3.56 G
109,572
4.1
2.59 G
107,454
3.8
432.84 M
96,801
17088
2.6 G
78,481
4.2
5.76 G
72,547
3.9
1.46 G
70,358
4.2
3.63 G