| Filename | Size | Note |
|---|---|---|
| NBA Live 2000 (Europe) | 498.05 M | Redump |
| NBA Live 2000 (France) | 413.22 M | Redump |
| NBA Live 2000 (Germany) | 391.73 M | Redump |
| NBA Live 2000 (Italy) | 382.84 M | Redump |
| NBA Live 2000 (Japan) | 496.26 M | Redump |
| NBA Live 2000 (Spain) | 387.26 M | Redump |
| NBA Live 2000 (USA) | 501.01 M | Redump |
| NBA Live 2000 (Europe).chd | 416.45 M | CHD Format |
| NBA Live 2000 (France).chd | 346.15 M | CHD Format |
| NBA Live 2000 (Germany).chd | 328.93 M | CHD Format |
| NBA Live 2000 (Italy).chd | 322.03 M | CHD Format |
| NBA Live 2000 (Japan).chd | 415.11 M | CHD Format |
| NBA Live 2000 (Spain).chd | 325.1 M | CHD Format |
| NBA Live 2000 (USA).chd | 418.21 M | CHD Format |
Download NBA Live 2000
Recommended for you
623
5
82.22 M
1,659
5
128.83 M
19,734
4.6
427.1 M
97
5
377.31 M
781
5
373.71 M
21
5
39.54 M
68
5
235.88 M
2,001
4.1
60.61 M
Most Popular
99,279
3.8
222.32 M
82,032
3.8
513.17 K
73,615
4.1
97.96 M
71,695
3.9
518.88 M
64,481
4.1
376.13 M
58,227
3.9
519.27 M
55,573
4
552.21 M
54,320
3.9
292.79 M