Filename | Size | Note |
---|---|---|
Wii Fit (Europe Australia) (EnFrDeEsIt) | 1.32 G | RVZ Format |
Wii Fit (Europe) (EnFrDeEsIt) (Rev 1) | 1.32 G | RVZ Format |
Wii Fit (Japan) (Rev 1) | 529.12 M | RVZ Format |
Wii Fit (Japan) | 529.02 M | RVZ Format |
Wii Fit (Korea) | 352.46 M | RVZ Format |
Wii Fit (Taiwan) | 505.72 M | RVZ Format |
Wii Fit (USA) (EnFrEs) (Rev 1) | 887.96 M | RVZ Format |
Wii Fit (USA) (EnFrEs) | 883.53 M | RVZ Format |
Wii Fit Plus (Asia) | 749.24 M | RVZ Format |
Wii Fit Plus (Europe Australia) (EnFrDeEsIt) | 1.89 G | RVZ Format |
Wii Fit Plus (Japan) | 774.3 M | RVZ Format |
Wii Fit Plus (Korea) | 659.03 M | RVZ Format |
Wii Fit Plus (USA) (EnFrEs) | 1.24 G | RVZ Format |
Wii Fit Body Check Channel (Japan) (Channel) | 18.97 M | WAD eShop |
Wii Fit Channel (Europe) (Channel) | 14.98 M | WAD eShop |
Wii Fit Channel (Japan) (Channel) | 11.99 M | WAD eShop |
Wii Fit Channel (Korea) (Channel) | 12.35 M | WAD eShop |
Wii Fit Channel (Taiwan) (Channel) | 12.33 M | WAD eShop |
Wii Fit Channel (USA) (Channel) | 13.25 M | WAD eShop |
Download Wii Fit
Recommended for you
8,726
4.4
1.47 G
8
5
11.71 M
1,764
5
38.54 M
9,034
3.1
2.86 G
404
5
979.23 M
16
5
13.59 M
446
5
788.38 M
284
5
1.03 G
Most Popular
231,942
4.1
2.5 G
122,188
4.2
3.56 G
109,942
4.1
2.59 G
107,905
3.8
432.84 M
97,183
17088
2.6 G
78,920
4.2
5.76 G
72,933
4
1.46 G
70,621
4.2
3.63 G