Filename | Size | Note |
---|---|---|
Wii Fit (Europe Australia) (EnFrDeEsIt) | 1.32 G | RVZ Format |
Wii Fit (Europe) (EnFrDeEsIt) (Rev 1) | 1.32 G | RVZ Format |
Wii Fit (Japan) (Rev 1) | 529.12 M | RVZ Format |
Wii Fit (Japan) | 529.02 M | RVZ Format |
Wii Fit (Korea) | 352.46 M | RVZ Format |
Wii Fit (Taiwan) | 505.72 M | RVZ Format |
Wii Fit (USA) (EnFrEs) (Rev 1) | 887.96 M | RVZ Format |
Wii Fit (USA) (EnFrEs) | 883.53 M | RVZ Format |
Wii Fit Plus (Asia) | 749.24 M | RVZ Format |
Wii Fit Plus (Europe Australia) (EnFrDeEsIt) | 1.89 G | RVZ Format |
Wii Fit Plus (Japan) | 774.3 M | RVZ Format |
Wii Fit Plus (Korea) | 659.03 M | RVZ Format |
Wii Fit Plus (USA) (EnFrEs) | 1.24 G | RVZ Format |
Wii Fit Body Check Channel (Japan) (Channel) | 18.97 M | WAD eShop |
Wii Fit Channel (Europe) (Channel) | 14.98 M | WAD eShop |
Wii Fit Channel (Japan) (Channel) | 11.99 M | WAD eShop |
Wii Fit Channel (Korea) (Channel) | 12.35 M | WAD eShop |
Wii Fit Channel (Taiwan) (Channel) | 12.33 M | WAD eShop |
Wii Fit Channel (USA) (Channel) | 13.25 M | WAD eShop |
Download Wii Fit
Recommended for you
532
5
363.02 M
9
5
30.55 M
1,751
5
1.63 G
1,663
5
2.51 G
501
5
35.94 M
430
5
1.68 G
1,784
5
222.21 M
14,212
4.2
608.56 M
Most Popular
231,656
4.1
2.5 G
121,059
4.2
3.56 G
109,494
4.1
2.59 G
107,251
3.8
432.84 M
96,631
17088
2.6 G
78,345
4.2
5.76 G
72,364
4
1.46 G
70,196
4.2
3.63 G