Filename | Size | Note |
---|---|---|
Wii Fit (Europe Australia) (EnFrDeEsIt) | 1.32 G | RVZ Format |
Wii Fit (Europe) (EnFrDeEsIt) (Rev 1) | 1.32 G | RVZ Format |
Wii Fit (Japan) (Rev 1) | 529.12 M | RVZ Format |
Wii Fit (Japan) | 529.02 M | RVZ Format |
Wii Fit (Korea) | 352.46 M | RVZ Format |
Wii Fit (Taiwan) | 505.72 M | RVZ Format |
Wii Fit (USA) (EnFrEs) (Rev 1) | 887.96 M | RVZ Format |
Wii Fit (USA) (EnFrEs) | 883.53 M | RVZ Format |
Wii Fit Plus (Asia) | 749.24 M | RVZ Format |
Wii Fit Plus (Europe Australia) (EnFrDeEsIt) | 1.89 G | RVZ Format |
Wii Fit Plus (Japan) | 774.3 M | RVZ Format |
Wii Fit Plus (Korea) | 659.03 M | RVZ Format |
Wii Fit Plus (USA) (EnFrEs) | 1.24 G | RVZ Format |
Wii Fit Body Check Channel (Japan) (Channel) | 18.97 M | WAD eShop |
Wii Fit Channel (Europe) (Channel) | 14.98 M | WAD eShop |
Wii Fit Channel (Japan) (Channel) | 11.99 M | WAD eShop |
Wii Fit Channel (Korea) (Channel) | 12.35 M | WAD eShop |
Wii Fit Channel (Taiwan) (Channel) | 12.33 M | WAD eShop |
Wii Fit Channel (USA) (Channel) | 13.25 M | WAD eShop |
Download Wii Fit
Recommended for you
1,720
3.6
716.14 M
5,133
3
1.83 G
1,143
5
1.34 G
7,434
5
772.3 M
1,951
5
870.63 M
426
5
1.09 G
452
5
344.88 M
Most Popular
230,822
4.1
2.5 G
119,075
4.1
3.56 G
108,818
4.1
2.59 G
106,302
3.8
432.84 M
95,864
17088
2.6 G
77,845
4.2
5.76 G
71,615
4
1.46 G
68,673
4.3
3.63 G